Waist width260 mm
Mounting pattern2x4
Terrain intentAll-Mountain
Rider levelIntermediate
ProfileHybrid Camber
Flex
6/10
SoftStiff
ShapeTapered Directional
Width classMid-Wide
Effective edge1130 mm
BaseSintered
Up to four items, compared on normalized specs, pricing, compatibility, and brand jargon.
Loading comparison…
Ride Warpig
Ride Warpig
Ride Warpig
Ride Warpig| Spec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waist width | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Mounting pattern | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Terrain intent | All-Mountain | All-Mountain | All-Mountain | All-Mountain |
| Rider level | Intermediate | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
| Profile | Hybrid Camber | Hybrid Camber | Hybrid Camber | Hybrid Camber |
| Flex | 6/10 SoftStiff | 6/10 SoftStiff | 6/10 SoftStiff | 6/10 SoftStiff |
| Shape | Tapered Directional | Tapered Directional | Tapered Directional | Tapered Directional |
| Width class | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide |
| Effective edge | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Base | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Ride Warpig
Ride Warpig
Ride Warpig
Ride Warpig